Die Universa Beitragserhöhungen 2026 stehen fest: Während einige Tarife stabil bleiben, steigen andere um knapp 20 %. Wenn Ihr Vertrag betroffen ist, haben Sie verschiedene Rechte, etwa Sonderkündigung oder Tarifwechsel. Wir beraten Sie individuell und zeigen Ihnen auf, welche Optionen in Ihrer Situation sinnvoll sein können.

Beitragsanpassungen 2026
Die folgenden Tarife der Universa Krankenversicherung werden zum 01.01.2026 angepasst:
Tarife | 7 Jahre | 17 Jahre | 26 Jahre | 32 Jahre | 38 Jahre | 44 Jahre | 55 Jahre |
uni-intro/Privat 300 | 16% | 18% | 13% | 12% | 13% | 13% | 14% |
uni-intro/Privat 600 | Garantie | Garantie | 3% | 4% | 6% | 7% | 8% |
uni-intro/Privat-Spezial | 31% | 20% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% |
uni-Top/Privat 300 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
uni-A 100 | 0% | 14% | 15% | 15% | 16% | 17% | 18% |
uni-A 1360 | 11% | 10% | 10% | 9% | 10% | 11% | 11% |
uni-A 155 | 13% | 16% | 14% | 12% | 12% | 12% | 13% |
uni-A 310 | 14% | 13% | 11% | 10% | 10% | 10% | 11% |
uni-A 620 | 23% | 11% | 10% | 9% | 9% | 10% | 10% |
uni-A 80 | Garantie | 11% | 11% | 11% | 12% | 12% | 13% |
uni-VE 1300G | 13% | 14% | 13% | 12% | 13% | 13% | 12% |
uni-VE 1300H | 17% | 13% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
uni-VE 2000G | 17% | 21% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% |
uni-VE 2000H | 13% | 20% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% |
uni-VE 900 K | 15% | 10% | 10% | 10% | 11% | 11% | 12% |
Beitragsanpassungen 2025
Die folgende Tabelle zeigt die Beitragserhöhungen der Universa Krankenversicherung zum 01.01.2025.
Tarife | 7 Jahre | 17 Jahre | 26 Jahre | 32 Jahre | 38 Jahre | 44 Jahre | 55 Jahre |
uni-intro/Privat 300 | Garantie | 9% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
uni-intro/Privat 600 | Garantie | Garantie | 9% | 10% | 11% | 13% | 14% |
uni-intro/Privat-Spezial | 8% | 4% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% |
uni-Top/Privat 300 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
uni-A 100 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
uni-A 1360 | -10% | 13% | 13% | 13% | 14% | 15% | 17% |
uni-A 155 | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 6% |
uni-A 310 | 13% | 8% | 7% | 7% | 8% | 9% | 10% |
uni-A 620 | 7% | 11% | 11% | 11% | 12% | 13% | 14% |
uni-A 80 | Garantie | 6% | 5% | 6% | 6% | 6% | 7% |
uni-VE 1300G | 14% | 6% | 6% | 5% | 5% | 5% | 4% |
uni-VE 1300H | 16% | 6% | 6% | 5% | 5% | 5% | 4% |
uni-VE 2000G | 13% | 10% | 8% | 8% | 9% | 10% | 11% |
uni-VE 2000H | 12% | 9% | 7% | 7% | 8% | 9% | 10% |
uni-VE 900 K | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 6% |
Die Universa Krankenversicherung ist die älteste private Krankenversicherung in Deutschland, gegründet 1843. Sie ist als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit organisiert, d.h. die Versicherten sind gleichzeitig Mitglieder. Die Universa bietet eine breite Palette von Kranken- und Zusatzversicherungen sowie Altersvorsorgeprodukten an. Im Jahr 2023 erzielte sie gebuchte Bruttobeiträge von rund 905,4 Millionen Euro und verfügt über Kapitalanlagen in Höhe von 7,8 Milliarden Euro.
Die Universa passt ihre Beiträge regelmäßig an die steigenden Gesundheitskosten und den medizinischen Fortschritt an. Diese Erhöhungen fallen je nach Tarif und Altersgruppe unterschiedlich aus. Kunden sollten ihre aktuellen Tarife überprüfen und gegebenenfalls einen Tarifwechsel oder andere Maßnahmen zur Kostenkontrolle in Erwägung ziehen.
Ihre Rechte und Optionen
Bei einer Beitragsanpassung der Universa haben Sie mehrere Möglichkeiten:
Tarifwechsel: Sie können innerhalb der Universa in einen günstigeren Tarif wechseln. Nur bei einem Wechsel in einen leistungsstärkeren Tarif ist eine Gesundheitsprüfung erforderlich, bei einer Leistungsreduzierung entfällt diese in der Regel.
Anbieterwechsel: Ein Wechsel zu einem anderen Versicherer ist möglich, wobei für Verträge ab dem 1. Januar 2009 Altersrückstellungen mitgenommen werden können. Bei einem Wechsel in die gesetzliche Krankenversicherung gehen alle Rückstellungen verloren.
Private Krankenversicherung Anbieter wechseln: Wann es sinnvoll ist & was es zu beachten gibt
Tarifwechsel innerhalb der privaten Krankenversicherung: Das gilt es zu beachten
Wir sind zu 100 % auf private Krankenversicherungen spezialisiert, stellen anonyme Anfragen bei allen Versicherern und sichern Ihnen im Schnitt 200 € Ersparnis und das völlig kostenlos!
