Keine vorschnellen Schritte
Eine Anpassung des Beitrags ist in der privaten Krankenversicherung normal und kein Grund für vorschnelle Schritte. Prüfen Sie sachlich, wie deutlich Ihr Beitrag steigt und ob die Leistung weiterhin zu Ihrem Bedarf passt.
Selbstständige & Freie Berufe
SelbstständigeFreiberuflerMedizinerSteuerberaterRechtsanwälte & JuristenBekannt aus führenden Fachmedien
Exklusive Tipps von unseren Experten für den richtigen Umgang mit Ihrer Beitragsanpassung.
Die konkreten Anpassungen je Tarif und Eintrittsalter. Klicken Sie ein Jahr auf, um die Details zu sehen.
Haben Sie Post erhalten? Die Barmenia erhöht ihre Beiträge zum 01.01.2026. Hier finden Sie eine Übersicht der Tarife, in denen eine Anpassung erfolgt:
| Alter (Eintrittsalter in Jahren) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarif | 7 | 17 | 26 | 32 | 38 | 44 | 55 |
| einsAexpert (EXP1) | 9 % | 9 % | 9 % | 10 % | 10 % | 11 % | 11 % |
| einsAexpert (EXP2) | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % | 10 % | 10 % | 11 % |
| einsAexpert (EXP3) | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 11 % | 12 % |
| einsAexpert+ (EXP1+) | keine Anpassung | keine Anpassung | 9 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| einsAexpert+ (EXP2+) | keine Anpassung | keine Anpassung | 10 % | 10 % | 11 % | 11 % | 12 % |
| einsAexpert+ (EXP3+) | keine Anpassung | keine Anpassung | 11 % | 11 % | 11 % | 12 % | 13 % |
| einsAprima (PRIM1) | 26 % | 44 % | 12 % | 12 % | 13 % | 13 % | 13 % |
| einsAprima (PRIM2) | 26 % | 44 % | 11 % | 11 % | 12 % | 12 % | 12 % |
| einsAprima (PRIM3) | 26 % | 42 % | 14 % | 16 % | 16 % | 17 % | 17 % |
| einsAprima+ (PRIM1+) | 8 % | 9 % | 11 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % |
| einsAprima+ (PRIM2+) | 8 % | 8 % | 12 % | 12 % | 12 % | 13 % | 13 % |
| einsAprima+ (PRIM3+) | 8 % | 10 % | 13 % | 13 % | 13 % | 14 % | 15 % |
| einsAprimex (PRIMX1) | 19 % | 31 % | 13 % | 14 % | 14 % | 14 % | 15 % |
| einsAprimex )PRIMX2) | 19 % | 30 % | 13 % | 14 % | 14 % | 15 % | 15 % |
| einsAprimex (PRIMX3) | 19 % | 32 % | 14 % | 15 % | 15 % | 16 % | 16 % |
| Alter (Eintrittsalter in Jahren) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarif | 7 | 17 | 26 | 32 | 38 | 44 | 55 |
| (B) VHV1+ | 16 % | 5 % | 13 % | 11 % | 13 % | 0 % | 0 % |
| (B) VHV2+ | 14 % | 0 % | 12 % | 13 % | 13 % | 0 % | 0 % |
| (B) VHV3+ | Garantie | 0 % | -2 % | 15 % | 15 % | 0 % | 0 % |
| VHV1A+ | 16 % | 5 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % |
| VHV1C+ | 17 % | 5 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % |
| VHV1D+ | 18 % | 5 % | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % | 12 % |
| VHV1E+ | 21 % | 4 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % |
| VHV2A+ | 14 % | 0 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| VHV2C+ | 16 % | 0 % | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % | 12 % |
| VHV2D+ | 18 % | 0 % | 11 % | 11 % | 11 % | 12 % | 13 % |
| VHV2E+ | 21 % | 0 % | 12 % | 13 % | 13 % | 13 % | 14 % |
| VHV3A+ | Garantie | Garantie | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % | 12 % |
| VHV3C+ | Garantie | Garantie | 11 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % |
| VHV3D+ | Garantie | Garantie | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 13 % |
| VHV3E+ | Garantie | Garantie | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % |
| VZK1A+ | 14 % | 2 % | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % |
| VZK1C+ | 15 % | 1 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % |
| VZK1D+ | 16 % | 1 % | 10 % | 10 % | 11 % | 11 % | 11 % |
| VZK1E+ | 19 % | 1 % | 11 % | 11 % | 12 % | 12 % | 12 % |
| VZK2A+ | 12 % | -3 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| VZK2C+ | 14 % | -3 % | 10 % | 11 % | 11 % | 11 % | 12 % |
| VZK2D+ | 16 % | -3 % | 11 % | 11 % | 11 % | 12 % | 12 % |
| VZK2E+ | 19 % | -4 % | 12 % | 12 % | 12 % | 13 % | 14 % |
| VZK3A+ | Garantie | Garantie | 12 % | 12 % | 12 % | 13 % | 13 % |
| VZK3C+ | Garantie | Garantie | 11 % | 11 % | 12 % | 12 % | 12 % |
| VZK3D+ | Garantie | Garantie | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 13 % |
| VZK3E+ | Garantie | Garantie | 13 % | 13 % | 13 % | 13 % | 14 % |
Die folgende Tabelle zeigt die aktuellen Tarifanpassungen ab 01.01.2025 der Barmenia für verschiedene Altersgruppen. In den allermeisten Fällen erfolgt eine Beitragserhöhung:
| Alter (Eintrittsalter in Jahren) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarif | 7 | 17 | 26 | 32 | 38 | 44 | 55 |
| einsAexpert (EXP1) | 15 % | 29 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 13 % |
| einsAexpert (EXP2) | 11 % | 24 % | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % | 10 % |
| einsAexpert (EXP3) | 2 % | 12 % | 8 % | 7 % | 6 % | 6 % | 7 % |
| einsAexpert+ (EXP1+) | 14 % | 25 % | 12 % | 12 % | 11 % | 11 % | 12 % |
| einsAexpert+ (EXP2+) | 14 % | 25 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 9 % |
| einsAexpert+ (EXP3+) | 4 % | 14 % | 6 % | 6 % | 5 % | 6 % | 7 % |
| einsAprima (PRIM1) | 0 % | 0 % | 14 % | 13 % | 13 % | 12 % | 12 % |
| einsAprima (PRIM2) | 0 % | 0 % | 13 % | 12 % | 12 % | 11 % | 10 % |
| einsAprima (PRIM3) | 0 % | 0 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % |
| einsAprima+ (PRIM1+) | 18 % | 24 % | 16 % | 16 % | 16 % | 17 % | 18 % |
| einsAprima+ (PRIM2+) | 18 % | 25 % | 11 % | 11 % | 11 % | 12 % | 13 % |
| einsAprima+ (PRIM3+) | 18 % | 24 % | 9 % | 9 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| einsAprimex (PRIMX1) | 0 % | 0 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 8 % |
| einsAprimex (PRIMX2) | 0 % | 0 % | 6 % | 5 % | 5 % | 4 % | 3 % |
| einsAprimex (PRIMX3) | 0 % | 0 % | 3 % | 3 % | 3 % | 2 % | 1 % |
| Alter (Eintrittsalter in Jahren) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarif | 7 | 17 | 26 | 32 | 38 | 44 | 55 |
| (B) VHV1+ | 18 % | 25 % | 16 % | 16 % | 19 % | 0 % | 0 % |
| (B) VHV2+ | 29 % | 25 % | 19 % | 18 % | 12 % | 0 % | 0 % |
| (B) VHV3+ | 0 % | 0 % | 37 % | 23 % | 13 % | 0 % | 0 % |
| VHV1A+ | 18 % | 25 % | 13 % | 13 % | 13 % | 13 % | 13 % |
| VHV1C+ | 19 % | 26 % | 13 % | 13 % | 13 % | 13 % | 13 % |
| VHV1D+ | 21 % | 28 % | 13 % | 13 % | 13 % | 13 % | 13 % |
| VHV1E+ | 25 % | 31 % | 12 % | 13 % | 13 % | 13 % | 13 % |
| VHV2A+ | 29 % | 25 % | 10 % | 11 % | 11 % | 12 % | 13 % |
| VHV2C+ | 31 % | 26 % | 10 % | 11 % | 11 % | 12 % | 13 % |
| VHV2D+ | 34 % | 27 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % | 13 % |
| VHV2E+ | 39 % | 29 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % | 13 % |
| VHV3A+ | 0 % | 0 % | 15 % | 14 % | 15 % | 16 % | 17 % |
| VHV3C+ | 0 % | 0 % | 15 % | 14 % | 14 % | 16 % | 17 % |
| VHV3D+ | 0 % | 0 % | 15 % | 14 % | 14 % | 16 % | 17 % |
| VHV3E+ | 0 % | 0 % | 16 % | 15 % | 15 % | 17 % | 19 % |
| VZK1A+ | 25 % | 25 % | 14 % | 14 % | 13 % | 13 % | 13 % |
| VZK1C+ | 38 % | 33 % | 14 % | 14 % | 13 % | 13 % | 13 % |
| VZK1D+ | 64 % | 49 % | 14 % | 13 % | 13 % | 13 % | 13 % |
| VZK1E+ | 109 % | 64 % | 13 % | 13 % | 12 % | 12 % | 12 % |
| VZK2A+ | 28 % | 27 % | 9 % | 8 % | 8 % | 8 % | 7 % |
| VZK2C+ | 43 % | 37 % | 8 % | 8 % | 7 % | 8 % | 7 % |
| VZK2D+ | 71 % | 53 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 6 % |
| VZK2E+ | 117 % | 70 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 5 % |
| VZK3A+ | 7 % | 3 % | 13 % | 11 % | 11 % | 12 % | 11 % |
| VZK3C+ | 19 % | 10 % | 14 % | 12 % | 12 % | 13 % | 13 % |
| VZK3D+ | 40 % | 22 % | 14 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % |
| VZK3E+ | 75 % | 33 % | 13 % | 11 % | 11 % | 12 % | 12 % |
| Alter (Eintrittsalter in Jahren) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarif | 7 | 17 | 26 | 32 | 38 | 44 | 55 |
| einsAexpert (EXP1) | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| einsAexpert (EXP2) | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| einsAexpert (EXP3) | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| einsAexpert+ (EXP1+) | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| einsAexpert+ (EXP2+) | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| einsAexpert+ (EXP3+) | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| einsAprima (PRIM1) | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| einsAprima (PRIM2) | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| einsAprima (PRIM3) | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| einsAprima+ (PRIM1+) | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| einsAprima+ (PRIM2+) | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| einsAprima+ (PRIM3+) | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| einsAprimex (PRIMX1) | Garantie | 0 % | 8 % | 8 % | 8 % | 6 % | 5 % |
| einsAprimex )PRIMX2) | Garantie | 0 % | 11 % | 10 % | 9 % | 8 % | 7 % |
| einsAprimex (PRIMX3) | Garantie | 0 % | 10 % | 10 % | 9 % | 8 % | 7 % |
Angaben in Prozent der bisherigen Beiträge, gestaffelt nach Eintrittsalter (Jahre). „Garantie" bedeutet eine Beitragsgarantie ohne Anpassung.
Wir prüfen Ihre Beitragserhöhung kostenlos und unverbindlich.
Die Barmenia ist ein etablierter privater Krankenversicherer im deutschen Markt. Ihr Schwerpunkt liegt auf Kranken-, Pflege- und Zusatzversicherungen. Die folgenden Kennzahlen ordnen die Finanzlage ein, jeweils im Vergleich zum eigenen Zehn-Jahres-Durchschnitt und zum Branchenschnitt (Stand 2024).
Unter dem Branchenschnitt von 2,8 je 100.000: wenige Beschwerden, hohe Zufriedenheit.
Unter dem Branchenschnitt von 37,4 Prozent: ein vergleichsweise schmaler Puffer für künftige Anpassungen.
Über dem Branchenschnitt von 75,1 Prozent: überdurchschnittliche Leistungsausgaben, ein Faktor für künftige Anpassungen.
| Kennzahl | Barmenia 2024 | 10-Jahres-Schnitt | Branchenschnitt |
|---|---|---|---|
| RfB-Quote | 18,1 % | 28,6 % | 37,4 % |
| RfB-Zuführungsquote | 4,2 % | 9,4 % | 10,5 % |
| Eigenkapitalquote | 21,8 % | 24,0 % | 20,9 % |
| Nettoverzinsung | 3,0 % | 3,1 % | 2,8 % |
| Verwaltungskostenquote | 2,6 % | 2,4 % | 2,9 % |
| Schadenquote | 84,1 % | 78,6 % | 75,1 % |
| Abschlusskostenquote | 10,8 % | 9,4 % | 8,0 % |
| Beschwerdequote (je 100.000) | 1,2 | 2,4 | 2,8 |
Die Barmenia steht finanziell solide da. Für stabile Beiträge sprechen die niedrigen Verwaltungskosten, die überdurchschnittliche Nettoverzinsung sowie die geringe Beschwerdequote. Zu beachten ist eine Rückstellung für Beitragsrückerstattung unter dem Branchenschnitt. Die Barmenia agiert als eigenständige Versicherungsgruppe und ordnet sich damit klar im Markt ein.
Nein. Bei einem internen Wechsel nach Paragraf 204 VVG bleiben Ihre Alterungsrückstellungen vollständig erhalten. Nur beim Wechsel zu einem anderen Versicherer gehen die kalkulierten Rückstellungen verloren.
Grundlage ist Paragraf 203 VVG. Eine Erhöhung ist nur erlaubt, wenn sich die kalkulierten Leistungsausgaben oder Sterbewahrscheinlichkeiten dauerhaft verändert haben und sie muss von einem unabhängigen Treuhänder genehmigt werden.
Den Tarifwechsel nach Paragraf 204 VVG können Sie jederzeit anstoßen. Für das Sonderkündigungsrecht nach Paragraf 205 Absatz 4 VVG bleiben Ihnen dagegen nur zwei Monate ab Zugang der Mitteilung. Wer früh prüft, hält sich alle Wege offen.